| Especificación |
Dualtron Thunder 23.999 € |
Dualtron X Limited5.499 € |
Añadir ProductoSelecciona otro modelo para comparar |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO | |||
| Potencia Máxima (W) | 10080 W | 13470 W | - |
| Velocidad Máxima | 100 km/h | 110 km/h | - |
| Autonomía Máxima | 170 km | 200 km | - |
| BATERÍA | |||
| Capacidad | 72V 40 Ah | 84V 42 Ah | - |
| Tiempo de Carga | 25 horas | 30 horas | - |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Peso Neto | 47.3 kg | 82.9 kg | - |
| Sistema de Frenado | Frenos hidráulicos + ABS | Frenos hidráulicos + Eléctrico | - |
| Suspensión | Goma ajustable | Doble hidráulica | - |
Presiona ESC para cerrar.